تتكون تعريفة إمداد مياه الشرب من سعر أساسي وسعر حجمي. يتم فرض السعر الأساسي (الرسوم الدائمة) على توفير مرافق إمدادات المياه (بما في ذلك محطات المياه ومحطات الضخ والأنابيب) وتوفير معدات القياس. يتم احتساب السعر الأساسي على أساس يومي ويعتمد على حجم عداد المياه الرئيسي الذي تم تركيبه (Q3/Qn)، وبالنسبة إلى العدادات التي يصل حجمها إلى Q3 10/Qn 6، يتم أيضًا احتساب السعر وفقًا لحجم المياه المستخدمة سنويًّا فوق ذلك. بحيث: كلما زاد حجم العداد، ارتفع السعر الأساسي.
يتم احتساب السعر الحجمي على أساس حجم مياه الشرب المستخدمة بالمتر المكعب (المتر المكعب يساوي 1000 لتر).
يبلغ سعرنا الحجمي الصافي 1.694 يورو/الإجمالي 1.813 يورو* لكل متر مكعب.
تم نشر الأسعار بتاريخ 6 ديسمبر 2019 في الجريدة الرسمية، العدد 50.
حجم عداد المياه حسب معدل التدفق QN | حجم عداد المياه حسب Q3** | الاستهلاك السنوي بوحدة م3 | صافي المعدل الأساسي اليومي لمياه الشرب* | إجمالي المعدل الأساسي اليومي لمياه الشرب* | السعر الأساسي لمياه الصرف الصحي اليوم/الصافي* |
---|---|---|---|---|---|
2.5 | 4 | 0 – 100 | 0.045 يورو | 0.048 يورو | 0.045 يورو |
101 – 200 | 0.060 يورو | 0.064 يورو | 0.060 يورو | ||
201 – 400 | 0.099 يورو | 0.106 يورو | 0.099 يورو | ||
401 – 1000 | 0.198 يورو | 0.212 يورو | 0.198 يورو | ||
> 1001 | 0.300 يورو | 0.321 يورو | 0.300 يورو | ||
6 | 10 | 0 – 400 | 0.480 يورو | 0.514 يورو | 0.480 يورو |
> 401 | 0.720 يورو | 0.770 يورو | 0.720 يورو | ||
10 | 16 | - | 1.200 يورو | 1.284 يورو | 1.200 يورو |
15 | 25 | - | 1.800 يورو | 1.926 يورو | 1.800 يورو |
40 | 63 | - | 4.800 يورو | 5.136 يورو | 4,800 يورو |
60 | 100 | - | 7.200 يورو | 7.704 يورو | 4,800 يورو |
150 | 250 | - | 18.000 يورو | 19.260 يورو | 4,800 يورو |
Qn – معدل التدفق الاسمي بوحدة م³/الساعة
Q3 – معدل التدفق الثابت بوحدة م³/الساعة
* تخضع تعرفة المياه لضريبة القيمة المضافة بمعدل مخفض للأغذية بنسبة 7 بالمائة. لا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة على تعرفة مياه الصرف الصحي.
تشمل تعريفات الصرف رسوم التخلص (الصرف) من مياه الصرف الصحي (مياه الصرف الصحي والمياه السطحية)، وكذلك التخلص من المياه البرازية والحمأة البرازية.
2.1 مياه الصرف
نحن نفرض أيضًا سعرًا أساسيًّا وسعرًا حجميًّا لتصريف مياه الصرف الصحي. السعر الحجمي هو 2.210 يورو للمتر المكعب.
2.2 المياه السطحية
تبلغ رسوم المياه السطحية 1.797 يورو لكل متر مربع (م2) من مساحة سطح الصرف في السنة. يتم تقييم الرسوم وفقًا للمساحة المبنية وذات الأسطح الصلبة (غير المنفذة)، والتي يتم تصريف المياه السطحية منها إلى نظام الصرف الصحي العام. إذا تم تنفيذ تدابير إدارة مياه الأمطار المحلية، فمن الممكن الحصول على إعفاء نسبي أو حتى كامل من رسوم المياه السطحية. للحصول على معلومات تفصيلية، راجع المادة 15 b من "الشروط والأحكام العامة للصرف الصحي في برلين" ("General Terms and Conditions for Drainage in Berlin")، والموجودة على الرابط أعلاه.
2.3 المياه البرازية
نحتسب 1.898 يورو لكل متر مكعب لإزالة المياه البرازية من خزانات الصرف الصحي/البالوعات. تضاف إلى ذلك التكاليف الفردية لشركة الشاحنات الصهريجية.
2.4 الحمأة البرازية
تبلغ تكلفة التخلص من الحمأة البرازية من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة 11.882 يورو لكل متر مكعب. تضاف إلى ذلك التكاليف الفردية لشركة الشاحنات الصهريجية
**تعريفات الصرف الصحي معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
التعريفة من | تعريفة المياه | تكلفة مياه الصرف الصحي | تعريفة مياه الأمطار لكل م2 | صفحات التعريفات |
---|---|---|---|---|
01.01.2020 | 1.694 يورو | 2.210 يورو | 1.797 يورو | صفحة التعريفات من 1 يناير 2020 (عربي) |
01.01.2018 | 1.694 يورو | 2.210 يورو | 1.840 يورو | صفحة التعريفات من 1 يناير 2018 (عربي) |
01.01.2016 | 1.694 يورو | 2.303 يورو | 1.804 يورو | صفحة التعريفات من 1 يناير 2016 (عربي) |
01.01.2015 | 1.694 يورو | 2.307 يورو | 1.744 يورو | صفحة التعريفات من 1 يناير 2015 (عربي) |
01.01.2014 | 1.694 يورو | 2.464 يورو | 1.825 يورو | صفحة التعريفات من 1 يناير 2014 (عربي) |
01.01.2013 | 2.027 يورو | 2.464 يورو | 1.825 يورو | صفحة التعريفات من 1 يناير 2013 (عربي) |
01.01.2012 | 2.027 يورو | 2.464 يورو | 1.897 يورو | صفحة التعريفات حتى 31 ديسمبر 2012 (عربي) |
01.04.2010 | 2.027 يورو | 2.464 يورو | 1.897 يورو | صفحة التعريفات حتى 31 ديسمبر 2011 (عربي) |
01.01.2009 | 2.038 يورو | 2.543 يورو | 1.840 يورو | صفحة التعريفات حتى 31 مارس 2010 (عربي) |
01.01.2008 | 2.071 يورو | 2.567 يورو | 1.717 يورو | صفحة التعريفات حتى 31 ديسمبر 2008 (عربي) |
من الممكن أن تحدث اختلافات في التقريب.
يجب إضافة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 7% إلى تعريفة مياه الشرب، بينما لا تخضع تعريفة مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار لضريبة القيمة المضافة.
يتم احتساب السعر الأساسي لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي.