Cena wody pitnej składa się z ceny podstawowej i ceny objętościowej. Cena podstawowa (opłata stała) jest pobierana na potrzeby utrzymania instalacji wodociągowych (obejmujących zakład wodociągowy, pompownie, rurociągi) oraz za dostarczanie urządzeń pomiarowych. Opłata podstawowa jest pobierana dziennie i zależy od wielkości zainstalowanego wodomierza głównego (Q3/Qn), a dla wodomierzy do wielkości Q3 10/Qn 6 również w zależności od ilości wody zużywanej rocznie powyżej tego poziomu. Oznacza to, że im większy wodomierz, tym większa opłata podstawowa.
Cena objętościowa jest obliczana na podstawie ilości zużytej wody pitnej w metrach sześciennych (1 metr sześcienny jest równy 1000 litrów).
Nasza cena objętościowa wynosi 1,694 euro netto/1,813 euro brutto za metr sześcienny.
Ceny opublikowano w Dzienniku Oficjalnym nr 50 dnia 6 grudnia 2019 r.
Wielkość wodomierza do QN | Wielkość wodomierza do Q3** | Zużycie roczne w m3 | Stawka podstawowa netto za wodę pitną* | Stawka podstawowa brutto za wodę pitną* | Cena podstawowa za ścieki dzienne netto* |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 4 | 0 – 100 | 0,045 EUR | 0,048 EUR | 0,045 EUR |
101 – 200 | 0,060 EUR | 0,064 EUR | 0,060 EUR | ||
201 – 400 | 0,099 EUR | 0,106 EUR | 0,099 EUR | ||
401 – 1000 | 0,198 EUR | 0,212 EUR | 0,198 EUR | ||
> 1001 | 0,300 EUR | 0,321 EUR | 0,300 EUR | ||
6 | 10 | 0 – 400 | 0,480 EUR | 0,514 EUR | 0,480 EUR |
> 401 | 0,720 EUR | 0,770 EUR | 0,720 EUR | ||
10 | 16 | – | 1,200 EUR | 1,284 EUR | 1,200 EUR |
15 | 25 | – | 1,800 EUR | 1,926 EUR | 1,800 EUR |
40 | 63 | – | 4,800 EUR | 5,136 EUR | 4 800 EUR |
60 | 100 | – | 7,200 EUR | 7,704 EUR | 4 800 EUR |
150 | 250 | – | 18,000 EUR | 19,260 EUR | 4 800 EUR |
Qn – nominalne natężenie przepływu m³/h
Q3 – stałe natężenie przepływu w m³/h
* Opłaty za wodę podlegają VAT o obniżonej stawce jak dla żywności wynoszącej 7 procent. Opłaty za ścieki nie podlegają VAT.
Ceny za odprowadzania ścieków uwzględniają opłaty za usuwanie (odprowadzanie) ścieków (sanitarnych i wód powierzchniowych), a także za usuwanie fekaliów i osadów fekalnych.
2.1 Ścieki
Za odprowadzanie ścieków pobieramy opłatę podstawową i opłatę objętościową. Opłata objętościowa wynosi 2,210 euro za metr sześcienny.
2.2 Wody powierzchniowe
Opłata za wody powierzchniowe wynosi 1,797 euro rocznie za metr kwadratowy (m²) powierzchni, z której odprowadzane są wody. Opłata jest naliczana na podstawie powierzchni zabudowanych i utwardzonych (nieprzenikalnych), z których wody powierzchniowe są odprowadzane do kanalizacji publicznej. W przypadku wdrożenia lokalnych środków dotyczących zarządzania wodą deszczową możliwe jest proporcjonalne, a nawet całkowite zwolnienie z opłat za wody powierzchniowe. Informacje szczegółowe podano w § 15 b „Ogólnych zasad i warunków odprowadzania wód w Berlinie („Allgemeinen Bedingungen für die Entwässerung in Berlin” – ABE), do których link znajduje się powyżej.
2.3 Fekalia
Za usuwanie fekaliów z szamb/dołów kloacznych pobieramy opłatę w wysokości 1,898 euro za metr sześcienny. Do tej opłaty dodaje się indywidualne opłaty dla firmy wywożącej nieczystości.
2.4 Osady fekalne
Utylizacja osadów fekalnych z małych oczyszczalni ścieków kosztuje 11,882 euro za metr sześcienny. Do tej opłaty dodaje się indywidualne opłaty dla firmy wywożącej nieczystości.
** Opłaty za odprowadzanie ścieków są zwolnione z VAT.
Ceny od | Ceny wody | Opłata za ścieki | Ceny wody deszczowej za m2 | Karty cen |
---|---|---|---|---|
01.01.2020 | 1,694 EUR | 2,210 EUR | 1,797 EUR | Karta cen od 1 stycznia 2020 r. (polski) |
01.01.2018 | 1,694 EUR | 2,210 EUR | 1,840 EUR | Karta cen od 1 stycznia 2018 r. (polski) |
01.01.2016 | 1,694 EUR | 2,303 EUR | 1,804 EUR | Karta cen od 1 stycznia 2016 r. (polski) |
01.01.2015 | 1,694 EUR | 2,307 EUR | 1,744 EUR | Karta cen od 1 stycznia 2015 r. (polski) |
01.01.2014 | 1,694 EUR | 2,464 EUR | 1,825 EUR | Karta cen od 1 stycznia 2014 r. (polski) |
01.01.2013 | 2,027 EUR | 2,464 EUR | 1,825 EUR | Karta cen od 1 stycznia 2013 r. (polski) |
01.01.2012 | 2,027 EUR | 2,464 EUR | 1,897 EUR | Karta cen do 31 grudnia 2012 r. (polski) |
01.04.2010 | 2,027 EUR | 2,464 EUR | 1,897 EUR | Karta cen do 31 grudnia 2011 r. (polski) |
01.01.2009 | 2,038 EUR | 2,543 EUR | 1,840 EUR | Karta cen do 31 marca 2010 r. (polski) |
01.01.2008 | 2,071 EUR | 2,567 EUR | 1,717 EUR | Karta cen do 31 grudnia 2008 r. (polski) |
* Mogą wystąpić różnice wynikające z zaokrągleń.
Do opłat za wodę pitną należy dodać VAT w wysokości 7%, natomiast opłaty za ścieki i wodę deszczową nie podlegają VAT.
Cena podstawowa jest obliczana dla wody pitnej i ścieków.