لا تضمن شركة Berliner Wasserbetriebe نقاء المياه فحسب، بل تضمن أيضًا شفافية ممارساتها التجارية: نقدم هنا أهم الأرقام من ميزانيتنا العمومية وبيان الدخل على أساس سنوي.
ستجد أيضًا أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لإمدادات المياه والصرف الصحي. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، فنوصيك بالنقر على تقارير أعمالنا الحالية.
مليون يورو | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
المبيعات | 1.278.9 | 1,304.6 | 1,224.6 | 1,182.0 | 1,174.1 | 1,151.9 |
الزيادة/النقصان في العمل الجاري | 4.0 | 1.0- | 1.4- | 2.1 | 1.1 | 0.0 |
الأعمال المرسملة | 64.0 | 61.2 | 60.1 | 58.1 | 55.3 | 51.8 |
إيرادات التشغيل الأخرى | 44.4 | 21.6 | 16.2 | 18.1 | 31.5 | 36.9 |
الأداء العامّ | 1.391.3 | 1,386.4 | 1,299.5 | 1,260.3 | 1,262.0 | 1,240.6 |
تكلفة المواد | (288.5) | (260.8) | (257.7) | (252.8) | (246.6) | (239.5) |
تكاليف الموظفين | (379.3) | (360.5) | (356.3) | (347.8) | (333.6) | (321.2) |
الاستهلاكات | (372.8) | (321.5) | (312.5) | (308.3) | (304.8) | (299.6) |
مصاريف التشغيل الأخرى والضرائب الأخرى | (94.7) | (95.6) | (94.8) | (87.9) | (100.4) | (100.9) |
الربح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) | 301.0 | 266.3 | 278.2 | 263.5 | 276.6 | 279.3 |
الدخل من الأصول المالية والاستثمارات | (56.1) | (48.8) | (57.1) | (44.6) | (60.2) | (75.3) |
الضرائب على الدخل والأرباح | 25.0- | 32.9- | 20.8- | 21.8- | 20.5- | 10.4- |
صافي دخل السنة | 219.9 | 266.3 | 200.3 | 286.3 | 195.9 | 193.6 |
مليون يورو | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
الأصول الثابتة | 7,120.6 | 6,911.2 | 6,772.3 | 6,638.8 | 6,485.5 | 6,371.0 |
الأصول الجارية | 974.6 | 1,040.5 | 1,049.6 | 1,090.5 | 895.0 | 910.8 |
الدفعات المقدمة والمستحقات | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 6.3 | 4.3 | 4.8 |
الضرائب المؤجلة المستحقة | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 4.7 |
الأصول | 8,108.6 | 7,965.6 | 7,835.6 | 7,741.6 | 7,291.3 | 7,291.3 |
أسهم رأس المال | 2,220.8 | 2,178.4 | 2,013.8 | 1,999.3 | 1,816.0 | 1,731.7 |
بنود خاصة بالمنح ذات التزامات الأداء المتبادلة | 696.1 | 693.6 | 692.8 | 691.0 | 689.7 | 689.0 |
المخصصات | 346.8 | 330.7 | 320.1 | 425.7 | 151.0 | 210.0 |
الدائنون | 4,787.1 | 4,699.0 | 4,747.9 | 4,560.2 | 4,664.6 | 4,592.1 |
الإيرادات المؤجلة | 5.9 | 7.8 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
الالتزامات الضريبية المؤجلة | 51.7 | 56.1 | 60.3 | 64.7 | 69.1 | 68.2 |
الديون المطلوبة | 8,108.6 | 7,965.6 | 7,835.6 | 7,741.6 | 7,390.4 | 7,291.3 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
محطات المياه | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
سعة محطات المياه (1,000 م³ /يوم) | 1,100 | 1,100 | 1,010 | 1,000 | 990 | 1,100 |
مبيعات المياه(مليون م³/السنة) | 211 | 216 | 215 | 223 | 220 | 223 |
شبكة الأنابيب(كم) | 7,862 | 7,833 | 7,828 | 7,827 | 7,825 | 7,824 |
توصيلات المباني(x1000) | 281 | 280 | 279 | 278 | 277 | 276 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
أعمال معالجة مياه الصرف الصحي، المملوكة/المدارة* | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
معالجة مياه الصرف الصحي (مليون متر مكعب) | 365 | 248 | 261 | 258 | 255 | 252 |
مجاري الصرف الصحي | 4,422 | 4,421 | 4,420 | 4,414 | 4,411 | 4,406 |
مجاري الصرف الصحي (كم) | ||||||
مجاري الصرف الصحي المشتركة (كم) | 1,928 | 1,928 | 1,928 | 1,928 | 1,927 | 1,927 |
مجاري مياه الأمطار (كم) | 3,349 | 3,349 | 3,352 | 3,346 | 3,338 | 3,329 |
المجاري الخاصة (كم) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
إجمالي المجاري (كم) | 9,768 | 9,768 | 9,770 | 9,758 | 9,746 | 9,733 |
محطات ضخ مياه الصرف الصحي | 166 | 163 | 163 | 162 | 163 | 164 |
شبكة أنابيب الضغط | 1,190 | 1,194 | 1,190 | 1,185 | 1,182 | 1,183 |
* محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخاصة بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي التي تتولى شركة Berliner Wasserbetriebe إدارتها التشغيلية.