Zakład Berliner Wasserbetriebe nie tylko zapewnia czystość wody, ale również transparentność swoich działań biznesowych: tutaj przedstawiamy najważniejsze liczby z naszego bilansu rocznego i rachunku zysków i strat.
Można tutaj również znaleźć najważniejsze wskaźniki wydajności dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy kliknięcie naszych bieżących raportów biznesowych.
| Mln. euro | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż | 1 343,4 | 1 306,6 | 1 278,9 | 1 304,6 | 1 224,6 | 1 182,0 |
| Wzrost/spadek prac w toku | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 1,0- | 1,4- | 2,1 |
| Kapitalizacja prac własnych | 83,9 | 72,2 | 64,0 | 61,2 | 60,1 | 58,1 |
| Inne przychody operacyjne | 35,9 | 21,6 | 44,4 | 21,6 | 16,2 | 18,1 |
| Wynik ogólny | 1 464,8 | 1 400,4 | 1 391,3 | 1 386,4 | 1 299,5 | 1 260,3 |
| Koszt materiałów | 346,2- | 307,1- | 288,5- | 260,8- | 257,7- | 252,8- |
| Koszty osobowe | 426,2- | 404,8- | 379,3- | 360,5- | 356,3- | 347,8- |
| Amortyzacja | 647,2- | 331,4- | 372,8- | 321,5- | 312,5- | 308,3- |
| Inne wydatki operacyjne i inne podatki | 103,9- | 96,9- | 94,7- | 95,6- | 94,8- | 87,9- |
| Zysk przed wypłatą dywidend i opodatkowaniem (EBIT) | 58,7- | 260,2 | 301,0 | 348,0 | 278,2 | 263,5 |
| Dochód ze środków finansowych i inwestycji | 74,2- | 69,2- | 56,1- | 48,8- | 57,1- | 44,6 |
| Podatek od dochodu i od zysków | 16,9- | 25,4- | 25,0- | 32,9- | 20,8- | 21,8- |
| Przychód roczny netto | 149,8- | 165,6 | 219,9 | 266,3 | 200,3 | 286,3 |
| Mln. euro | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 7 283,1 | 7 348,9 | 7 120,6 | 6 911,2 | 6 772,3 | 6 638,8 |
| Aktywa bieżące | 944,2 | 1 080,0 | 974,6 | 1 040,5 | 1 049,6 | 1 090,5 |
| Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne | 14,8 | 11,5 | 8,6 | 8,1 | 7,6 | 6,3 |
| Skumulowane podatki odroczone | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 5,8 | 6,1 | 6,0 |
| Aktywa | 8 245,4 | 8 372,7 | 8 108,6 | 7 965,6 | 7 835,6 | 7 741,6 |
| Kapitał | 2 005,6 | 2 272,0 | 2 220,8 | 2 178,4 | 2 013,8 | 1 999,3 |
| Pozycje specjalne w przypadku dotacji z wzajemnymi zobowiązaniami do wykonania świadczenia | 702,4 | 690,4 | 696,1 | 693,6 | 692,8 | 691,0 |
| Rezerwy | 261,6 | 345,6 | 346,8 | 330,7 | 320,1 | 425,7 |
| Wierzyciele | 5 235,1 | 5 013,2 | 4 787,1 | 4 699,0 | 4 747,9 | 4 560,2 |
| Przychody odroczone | 2,3 | 4,1 | 5,9 | 7,8 | 0,7 | 0,7 |
| Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego | 38,4 | 47,4 | 51,7 | 56,1 | 60,3 | 64,7 |
| Zobowiązania | 8 245,4 | 8 372,7 | 8 108,6 | 7 965,6 | 7 835,6 | 7 741,6 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wodociągi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Wydajność wodociągów (1000 m³/dzień) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 010 | 1 000 |
| Sprzedaż wody (mln m³/rok) | 217 | 214 | 211 | 216 | 215 | 223 |
| Sieć rurociągów (km) | 7 892 | 7 866 | 7 862 | 7 833 | 7 828 | 7 827 |
| Przyłącza do budynków (x 1000) | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oczyszczalnie ścieków, własne/eksploatowane* | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Oczyszczanie ścieków (mln m³) | 257 | 265 | 265 | 248 | 261 | 258 |
| Kanalizacja sanitarna | ||||||
| Kanalizacja sanitarna (km) | 4 429 | 4 425 | 4 422 | 4 421 | 4 420 | 4 414 |
| Kanalizacja ogólnospławna (km) | 1 928 | 1 928 | 1 928 | 1 928 | 1 928 | 1 928 |
| Kanalizacja deszczowa (km) | 3 361 | 3 352 | 3 349 | 3 349 | 3 352 | 3 346 |
| Kanalizacja specjalna (km) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Kanalizacja łącznie (km) | 9 788 | 9 775 | 9 769 | 9 768 | 9 770 | 9 758 |
| Przepompownie ścieków | 170 | 169 | 166 | 166 | 163 | 162 |
| Sieć rurociągów ciśnieniowych | 1 195 | 1 196 | 1 190 | 1 194 | 1 190 | 1 185 |
* Własne oczyszczalnie ścieków, a także jedna oczyszczalnia ścieków, którą zakład Berliner Wasserbetriebe zarządza operacyjnie.