do głównej treści

Najważniejsze wskaźniki wydajności

Zakład Berliner Wasserbetriebe nie tylko zapewnia czystość wody, ale również transparentność swoich działań biznesowych: tutaj przedstawiamy najważniejsze liczby z naszego bilansu rocznego i rachunku zysków i strat.

Można tutaj również znaleźć najważniejsze wskaźniki wydajności dotyczące zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Aby uzyskać więcej informacji, zalecamy kliknięcie naszych bieżących raportów biznesowych.

Rachunek przychodów

Mln. euro 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Sprzedaż 1.306,6 1.278,9 1304,6 1224,6 1182,0 1174,1 1151,9
Wzrost/spadek prac w toku 0,0 4,0 1,0- 1,4- 2,1 1,1 0,0
Kapitalizacja prac własnych 72,2 64,0 61,2 60,1 58,1 55,3 51,8
Inne przychody operacyjne 21,6 44,4 21,6 16,2 18,1 31,5 36,9
Wynik ogólny 1400,4 1391,3 1386,4 1299,5 1260,3 1262,0 1240,6
Koszt materiałów (307,1) (288,5) (260,8) (257,7) (252,8) (246,6) (239,5)
Koszty osobowe (404,8) (379,5) (360,5) (356,3) (347,8) (333,6) (321,2)
Amortyzacja (331,4) (372,8) (321,5) (312,5) (308,3) (304,8) (299,6)
Inne wydatki operacyjne i inne podatki (96,9) (94,7) (95,6) (94,8) (87,9) (100,4) (100,9)
Zysk przed wypłatą dywidend i opodatkowaniem (EBIT) 260,2 301,0 266,3 278,2 263,5 276,6 279,3
Dochód ze środków finansowych i inwestycji (69,2) (56,1) (48,8) (57,1) (44,6) (60,2) (75,3)
Podatek od dochodu i od zysków (25,4) (25,0) (32,9) (20,8) (21,8) (20,5) (10,4)
Przychód roczny netto 165,6 219,9 266,3 200,3 286,3 195,9 193,6


Bilans

Mln. euro 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Aktywa trwałe 7348,9 7120,6 6911,2 6772,3 6638,8 6485,5 6371,0
Aktywa bieżące 1008,0 974,6 1040,5 1049,6 1090,5 895,0 910,8
Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 11,5 8.6 8,1 7,6 6,3 4,3 4,8
Skumulowane podatki odroczone 4,3 4,8 5,8 6,1 6,0 5,6 4,7
Aktywa 8372,7 8108,6 7965,6 7835,6 7741,6 7291,3 7291,3
Kapitał 2272,0 2220,8 2178,4 2013,8 1999,3 1816,0 1731,7
Pozycje specjalne w przypadku dotacji z wzajemnymi zobowiązaniami do wykonania świadczenia 690,4 696,1 693,6 692,8 691,0 689,7 689,0
Rezerwy 345,6 346,8 330,7 320,1 425,7 151,0 210,0
Wierzyciele 5.013,2 4787,1 4699,0 4747,9 4560,2 4664,6 4592,1
Przychody odroczone 4,1 5,9 7,8 0,7 0,7 0,0 0,3
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 47,4 51,7 56,1 60,3 64,7 69,1 68,2
Zobowiązania 8372,7 8108,6 7965,6 7835,6 7741,6 7390,4 7291,3


Operacje zaopatrzenia w wodę

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Wodociągi 9 9 9 9 9 9 9
Wydajność wodociągów (1000 m³/dzień) 1100 1100 1100 1010 1000 990 1100
Sprzedaż wody(mln m³/rok) 214 211 216 215 223 220 223
Sieć rurociągów(km) 7866 7862 7833 7828 7827 7825 7824
Przyłącza do budynków(x 1000) 282 281 280 279 278 277 276


Operacje odprowadzania ścieków

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Oczyszczalnie ścieków, własne/eksploatowane* 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
Oczyszczanie ścieków (mln m³) 265 265 248 261 258 255 252
Kanalizacja sanitarna 4425 4422 4421 4420 4414 4411 4406
Kanalizacja sanitarna (km)              
Kanalizacja ogólnospławna (km) 1928 1928 1928 1928 1928 1927 1927
Kanalizacja deszczowa (km) 3352 3349 3349 3352 3346 3338 3329
Kanalizacja specjalna (km) 70 70 70 70 70 70 70
Kanalizacja łącznie (km) 9775 9769 9768 9770 9758 9746 9733
Przepompownie ścieków 169 166 163 163 162 163 164
Sieć rurociągów ciśnieniowych 1196 1190 1194 1190 1185 1182 1183

 * Własne oczyszczalnie ścieków, a także jedna oczyszczalnia ścieków, którą zakład Berliner Wasserbetriebe zarządza operacyjnie.