ana içeriğe

Kilit Performans Göstergeleri

Berliner Wasserbetriebe sadece suyun temiz olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iş uygulamalarının şeffaf olmasını da sağlıyor: Burada yıllık Bilanço ve Gelir Tablomuzdan en önemli rakamları sunuyoruz.

Ayrıca su temini ve drenaj için en önemli kilit performans göstergelerini de bulacaksınız. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa güncel iş raporlarımıza tıklamanızı öneririz.

Gelir tablosu

MİLYON EURO 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Satışlar 1.343,4 1.306,6 1.278,9 1.304,6 1.224,6 1.182,0
Yapılmakta olan işlerdeki artış/azalış 1,6 0,0 4,0 1,0- 1,4- 2,1
Aktifleştirilen kendi çalışmaları 83,9 72,2 64,0 61,2 60,1 58,1
Diğer faaliyet gelirleri 35,9 21,6 44,4 21,6 16,2 18,1
Genel performans 1.464,8 1.400,4 1.391,3 1.386,4 1.299,5 1.260,3
Malzemelerin maliyeti 346,2- 307,1- 288,5- 260,8- 257,7- 252,8-
Personel maliyetleri 426,2- 404,8- 379,3- 360,5- 356,3- 347,8-
Amortismanlar 647,2- 331,4- 372,8- 321,5- 312,5- 308,3-
Diğer faaliyet giderleri ve diğer vergiler 103,9- 96,9- 94,7- 95,6- 94,8- 87,9-
Faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) 58,7- 260,2 301,0 348,0 278,2 263,5
Finansal varlık ve yatırımlardan elde edilen gelir 74,2- 69,2- 56,1- 48,8- 57,1- 44,6
Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler 16,9- 25,4- 25,0- 32,9- 20,8- 21,8-
Yıl için net gelir 149,8- 165,6 219,9 266,3 200,3 286,3


Bilanço

MİLYON EURO 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Duran varlıklar 7.283,1 7.348,9 7.120,6 6.911,2 6.772,3 6.638,8
Dönen varlıklar 944,2 1.080,0 974,6 1.040,5 1.049,6 1.090,5
Ön ödemeler ve tahakkuklar 14,8 11,5 8,6 8,1 7,6 6,3
Tahakkuk eden ertelenmiş vergiler 3,3 4,3 4,8 5,8 6,1 6,0
Varlıklar 8.245,4 8.372,7 8.108,6 7.965,6 7.835,6 7.741,6
Özkaynaklar 2.005,6 2.272,0 2.220,8 2.178,4 2.013,8 1.999,3
Karşılıklı edim yükümlülükleri olan hibeler için özel kalemler 702,4 690,4 696,1 693,6 692,8 691,0
Karşılıklar 261,6 345,6 346,8 330,7 320,1 425,7
Alacaklılar 5.235,1 5.013,2 4.787,1 4.699,0 4.747,9 4.560,2
Ertelenmiş gelirler 2,3 4,1 5,9 7,8 0,7 0,7
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 38,4 47,4 51,7 56,1 60,3 64,7
Yükümlülükler 8.245,4 8.372,7 8.108,6 7.965,6 7.835,6 7.741,6


Su temini faaliyetleri

  2025 2024 2023 2022 2021 2020
Su İşleri 9 9 9 9 9 9
Su tesislerinin kapasitesi (1.000 m³/gün) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.010 1.000
Su satışları (MM m³/yıl) 217 214 211 216 215 223
Boru şebekesi (km) 7.892 7.866 7.862 7.833 7.828 7.827
Bina bağlantıları (x1000) 283 282 281 280 279 278


Drenaj işlemleri

  2025 2024 2023 2022 2021 2020
Sahip olunan/işletilen atık su arıtma tesisleri* 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
Atık su arıtma (MM m³) 257 265 265 248 261 258
Atık su kanalizasyonları            
Atık su kanalizasyonları (km) 4.429 4.425 4.422 4.421 4.420 4.414
Kombine atık su kanalizasyonları (km) 1.928 1.928 1.928 1.928 1.928 1.928
Yağmur suyu kanalizasyonları (km) 3.361 3.352 3.349 3.349 3.352 3.346
Özel kanalizasyonlar (km) 70 70 70 70 70 70
Toplam kanalizasyon (km) 9.788 9.775 9.769 9.768 9.770 9.758
Atık su pompalama istasyonları 170 169 166 166 163 162
Basınçlı boru ağı 1.195 1.196 1.190 1.194 1.190 1.185

 

 * kendi atık su arıtma tesislerinin yanı sıra Berliner Wasserbetriebe'nin işletme yönetimini üstlendiği bir atık su arıtma tesisi bulunmaktadır.