ana içeriğe

Kilit Performans Göstergeleri

Berliner Wasserbetriebe sadece suyun temiz olmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iş uygulamalarının şeffaf olmasını da sağlıyor: Burada yıllık Bilanço ve Gelir Tablomuzdan en önemli rakamları sunuyoruz.

Ayrıca su temini ve drenaj için en önemli kilit performans göstergelerini de bulacaksınız. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa güncel iş raporlarımıza tıklamanızı öneririz.

Gelir tablosu

MİLYON EURO 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Satışlar 1.306,6 1.278,9 1.304,6 1.224,6 1.182,0 1.174,1 1.151,9
Yapılmakta olan işlerdeki artış/azalış 0,0 4,0 ­1,0. ­1,4. 2,1 1,1 0,0
Aktifleştirilen kendi çalışmaları 72,2 64,0 61,2 60,1 58,1 55,3 51,8
Diğer faaliyet gelirleri 21,6 44,4 21,6 16,2 18,1 31,5 36,9
Genel performans 1.400,4 1.391,3 1.386,4 1.299,5 1.260,3 1.262,0 1.240,6
Malzemelerin maliyeti (307,1) (288.5) (260.8) (257.7) (252.8) (246.6) (239.5)
Personel maliyetleri (404,8) (379.3) (360.5) (356.3) (347.8) (333.6) (321.2)
Amortismanlar (331,4) (372.8) (321.5) (312.5) (308.3) (304.8) (299.6)
Diğer faaliyet giderleri ve diğer vergiler (96,9) (94.7) (95.6) (94.8) (87.9) (100.4) (100.9)
Faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) 260,2 301,0 266,3 278,2 263,5 276,6 279,3
Finansal varlık ve yatırımlardan elde edilen gelir (69,2) (56.1) (48.8) (57.1) (44.6) (60.2) (75.3)
Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler ­25.4. ­25.0. ­32,9. ­20,8. ­21,8. ­20,5. ­10,4.
Yıl için net gelir 165,6 219,9 266,3 200,3 286,3 195,9 193,6


Bilanço

MİLYON EURO 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Duran varlıklar 7.348,9 7.120,6 6.911,2 6.772,3 6.638,8 6.485,5 6.371,0
Dönen varlıklar 1.008,0 974,6 1.040,5 1.049,6 1.090,5 895,0 910,8
Ön ödemeler ve tahakkuklar 11,5 8,6 8,1 7,6 6,3 4,3 4,8
Tahakkuk eden ertelenmiş vergiler 4,3 4,8 5,8 6,1 6,0 5,6 4,7
Varlıklar 8.372,7 8.108,6 7.965,6 7.835,6 7.741,6 7.291,3 7.291,3
Özkaynaklar 2.272,0 2.220,8 2.178,4 2.013,8 1.999,3 1.816,0 1.731,7
Karşılıklı edim yükümlülükleri olan hibeler için özel kalemler 690,4 696,1 693,6 692,8 691,0 689,7 689,0
Karşılıklar 345,6 346,8 330,7 320,1 425,7 151,0 210,0
Alacaklılar 5.013,2 4.787,1 4.699,0 4.747,9 4.560,2 4.664,6 4.592,1
Ertelenmiş gelirler 4,1 5,9 7,8 0,7 0,7 0,0 0,3
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri 47,4 51,7 56,1 60,3 64,7 69,1 68,2
Yükümlülükler 8.372,7 8.108,6 7.965,6 7.835,6 7.741,6 7.390,4 7.291,3


Su temini faaliyetleri

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Su İşleri 9 9 9 9 9 9 9
Su tesislerinin kapasitesi (1.000 m³ /gün) 1.100 1.100 1.100 1.010 1.000 990 1.100
Su satışları(MM m³/yıl) 214 211 216 215 223 220 223
Boru şebekesi(km) 7.866 7.862 7.833 7.828 7.827 7.825 7.824
Bina bağlantıları(x1000) 282 281 280 279 278 277 276


Drenaj işlemleri

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Sahip olunan/işletilen atık su arıtma tesisleri* 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
Atık su arıtma (MM m³) 265 265 248 261 258 255 252
Atık su kanalizasyonları 4.425 4.422 4.421 4.420 4.414 4.411 4.406
Atık su kanalizasyonları(km)              
Kombine atık su kanalizasyonları(km) 1.928 1.928 1.928 1.928 1.928 1.927 1.927
Yağmur suyu kanalizasyonları(km) 3.352 3.349 3.349 3.352 3.346 3.338 3.329
Özel kanalizasyonlar(km) 70 70 70 70 70 70 70
Toplam kanalizasyon(km) 9.775 9.769 9.768 9.770 9.758 9.746 9.733
Atık su pompalama istasyonları 169 166 163 163 162 163 164
Basınçlı boru ağı 1.196 1.190 1.194 1.190 1.185 1.182 1.183

 * kendi atık su arıtma tesislerinin yanı sıra Berliner Wasserbetriebe'nin işletme yönetimini üstlendiği bir atık su arıtma tesisi bulunmaktadır.