Компания «Берлинские предприятия водного хозяйства» (Berliner Wasserbetriebe) обеспечивает не только чистоту воды, но и прозрачность своей деятельности: здесь мы представляем наиболее важные показатели в годовом выражении согласно балансовому отчету и отчету о прибылях и убытках нашей компании.
Вы также ознакомитесь с наиболее важными ключевыми показателями эффективности водоснабжения и водоотведения. Если вам нужна дополнительная информация, рекомендуем нажать на текущие отчеты о деятельности нашей компании.
| в миллионах евро | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажи | 1 343,4 | 1 306,6 | 1 278,9 | 1 304,6 | 1 224,6 | 1 182,0 |
| Увеличение/уменьшение незавершенного производства | 1,6 | 0,0 | 4,0 | 1,0- | 1,4- | 2,1 |
| Собственная капитализированная выработка | 83,9 | 72,2 | 64,0 | 61,2 | 60,1 | 58,1 |
| Прочие операционные доходы | 35,9 | 21,6 | 44,4 | 21,6 | 16,2 | 18,1 |
| Общий результат деятельности | 1 464,8 | 1 400,4 | 1 391,3 | 1 386,4 | 1 299,5 | 1 260,3 |
| Материальные расходы | 346,2- | 307,1- | 288,5- | 260,8- | 257,7- | 252,8- |
| Затраты по содержанию персонала | 426,2- | 404,8- | 379,3- | 360,5- | 356,3- | 347,8- |
| Амортизация | 647,2- | 331,4- | 372,8- | 321,5- | 312,5- | 308,3- |
| Прочие операционные расходы и прочие налоги | 103,9- | 96,9- | 94,7- | 95,6- | 94,8- | 87,9- |
| Прибыль до выплаты процентов и налогов | 58,7- | 260,2 | 301,0 | 348,0 | 278,2 | 263,5 |
| Доходы от финансовых активов и инвестиций | 74,2- | 69,2- | 56,1- | 48,8- | 57,1- | 44,6 |
| Налоги на прибыль и на доходы | 16,9- | 25,4- | 25,0- | 32,9- | 20,8- | 21,8- |
| Чистая прибыль за год | 149,8- | 165,6 | 219,9 | 266,3 | 200,3 | 286,3 |
| в миллионах евро | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные средства | 7 283,1 | 7 348,9 | 7 120,6 | 6 911,2 | 6 772,3 | 6 638,8 |
| Оборотные активы | 944,2 | 1 080,0 | 974,6 | 1 040,5 | 1 049,6 | 1 090,5 |
| Авансы и начисления | 14,8 | 11,5 | 8,6 | 8,1 | 7,6 | 6,3 |
| Начисленные налоги будущих периодов | 3,3 | 4,3 | 4,8 | 5,8 | 6,1 | 6,0 |
| Активы | 8 245,4 | 8 372,7 | 8 108,6 | 7 965,6 | 7 835,6 | 7 741,6 |
| Собственный капитал | 2 005,6 | 2 272,0 | 2 220,8 | 2 178,4 | 2 013,8 | 1 999,3 |
| Специальные статьи под выплаты с взаимными обязательствами | 702,4 | 690,4 | 696,1 | 693,6 | 692,8 | 691,0 |
| Резервы | 261,6 | 345,6 | 346,8 | 330,7 | 320,1 | 425,7 |
| Кредиторы | 5 235,1 | 5 013,2 | 4 787,1 | 4 699,0 | 4 747,9 | 4 560,2 |
| Доходы будущих периодов | 2,3 | 4,1 | 5,9 | 7,8 | 0,7 | 0,7 |
| Налоговые обязательства будущих периодов | 38,4 | 47,4 | 51,7 | 56,1 | 60,3 | 64,7 |
| Обязательства | 8 245,4 | 8 372,7 | 8 108,6 | 7 965,6 | 7 835,6 | 7 741,6 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Водопроводные станции | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Производительность водопроводных станций (1 000 м³/день) | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 010 | 1 000 |
| Объем продажи воды (миллион м³/год) | 217 | 214 | 211 | 216 | 215 | 223 |
| Трубопроводная сеть (км) | 7 892 | 7 866 | 7 862 | 7 833 | 7 828 | 7 827 |
| Подключения к зданиям (x1000) | 283 | 282 | 281 | 280 | 279 | 278 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Очистные сооружения, в собственности / в эксплуатации* | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
| Объем очищаемых сточных вод (миллион м³) | 257 | 265 | 265 | 248 | 261 | 258 |
| Канализационные коллекторы | ||||||
| Канализационные коллекторы (км) | 4 429 | 4 425 | 4 422 | 4 421 | 4 420 | 4 414 |
| Общесплавные канализационные коллекторы (км) | 1 928 | 1 928 | 1 928 | 1 928 | 1 928 | 1 928 |
| Ливневые канализационные коллекторы (км) | 3 361 | 3 352 | 3 349 | 3 349 | 3 352 | 3 346 |
| Специальные канализационные коллекторы (км) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Итого канализационных коллекторов (км) | 9 788 | 9 775 | 9 769 | 9 768 | 9 770 | 9 758 |
| Канализационные насосные станции | 170 | 169 | 166 | 166 | 163 | 162 |
| Сеть нагнетательных трубопроводов | 1 195 | 1 196 | 1 190 | 1 194 | 1 190 | 1 185 |
* собственные очистные сооружения и одно очистное сооружение, управление которым компания «Берлинские предприятия водного хозяйства» взяла на себя.