к основному контенту

Ключевые показатели эффективности

Компания «Берлинские предприятия водного хозяйства» (Berliner Wasserbetriebe) обеспечивает не только чистоту воды, но и прозрачность своей деятельности: здесь мы представляем наиболее важные показатели в годовом выражении согласно балансовому отчету и отчету о прибылях и убытках нашей компании.

Вы также ознакомитесь с наиболее важными ключевыми показателями эффективности водоснабжения и водоотведения. Если вам нужна дополнительная информация, рекомендуем нажать на текущие отчеты о деятельности нашей компании.

Отчет о прибылях и убытках

в миллионах евро 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Продажи 1 306,6 1 278,9 1 304,6 1 224,6 1 182,0 1 174,1 1 151,9
Увеличение/уменьшение незавершенного производства 0,0 4,0- 1.0- 1.4- 2,1 1,1 0,0
Собственная капитализированная выработка 72,2 64,0 61,2 60,1 58,1 55,3 51,8
Прочие операционные доходы 21,6 44,4 21,6 16,2 18,1 31,5 36,9
Общий результат деятельности 1 400,4 1 391,3 1 386,4 1 299,5 1 260,3 1 262,0 1 240,6
Материальные расходы (307,1) (288,5) (260,8) (257,7) (252,8) (246,6) (239,5)
Затраты по содержанию персонала (404,8) (379,3) (360,5) (356,3) (347,8) (333,6) (321,2)
Амортизация (331,4) (372,8) (321,5) (312,5) (308,3) (304,8) (299,6)
Прочие операционные расходы и прочие налоги (96,9) (94,7) (95,6) (94,8) (87,9) (100,4) (100,9)
Прибыль до выплаты процентов и налогов 260,2 301,0 266,3 278,2 263,5 276,6 279,3
Доходы от финансовых активов и инвестиций (69,2) (56,1) (48,8) (57,1) (44,6) (60,2) (75,3)
Налоги на прибыль и на доходы 25,4- 25,0- 32.9- 20.8- 21.8- 20.5- 10.4-
Чистая прибыль за год 165,6 219,9 266,3 200,3 286,3 195,9 193,6


Балансовый отчет

в миллионах евро 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Основные средства 7 348,9 7 120,6 6 911,2 6 772,3 6 638,8 6 485,5 6 371,0
Оборотные активы 1 008,0 974,6 1 040,5 1 049,6 1 090,5 895,0 910,8
Авансы и начисления 11,5 8,6 8,1 7,6 6,3 4,3 4,8
Начисленные налоги будущих периодов 4,3 4,8 5,8 6,1 6,0 5,6 4,7
Активы 8 372,7 8 108,6 7 965,6 7 835,6 7 741,6 7 291,3 7 291,3
Собственный капитал 2 272,0 2 220,8 2 178,4 2 013,8 1 999,3 1 816,0 1 731,7
Специальные статьи под выплаты с взаимными обязательствами 690,4 696,1 693,6 692,8 691,0 689,7 689,0
Резервы 345,6 346,8 330,7 320,1 425,7 151,0 210,0
Кредиторы 5 013,2 4 787,1 4 699,0 4 747,9 4 560,2 4 664,6 4 592,1
Доходы будущих периодов 4,1 5.9 7,8 0,7 0,7 0,0 0,3
Налоговые обязательства будущих периодов 47,4 51,7 56,1 60,3 64,7 69,1 68,2
Обязательства 8 372,7 8 108,6 7 965,6 7 835,6 7 741,6 7 390,4 7 291,3


Операции по водоснабжению

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Водопроводные станции 9 9 9 9 9 9 9
Производительность водопроводных станций (1 000 м³ /день) 1 100 1 100 1 100 1 010 1 000 990 1 100
Объем продажи воды(миллион м³/год) 214 211 216 215 223 220 223
Трубопроводная сеть(км) 7 866 7 862 7 833 7 828 7 827 7 825 7 824
Подключения к зданиям(x1000) 282 281 280 279 278 277 276


Операции по водоотведению

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Очистные сооружения, в собственности / в эксплуатации* 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 5/6
Объем очищаемых сточных вод (миллион м³) 265 265 248 261 258 255 252
Канализационные коллекторы 4 425 4 421 4 421 4 420 4 414 4 411 4 406
Канализационные коллекторы (км)              
Общесплавные канализационные коллекторы (км) 1 928 1 928 1 928 1 928 1 928 1 927 1 927
Ливневые канализационные коллекторы (км) 3 352 3 349 3 349 3 352 3 346 3 338 3 329
Специальные канализационные коллекторы (км) 70 70 70 70 70 70 70
Итого канализационных коллекторов (км) 9 775 9 769 9 768 9 770 9 758 9 746 9 733
Канализационные насосные станции 169 166 163 163 162 163 164
Сеть нагнетательных трубопроводов 1 196 1 190 1 194 1 190 1 185 1 182 1 183

 * собственные очистные сооружения и одно очистное сооружение, управление которым компания «Берлинские предприятия водного хозяйства» взяла на себя.